American Rescue Plan Act of 2021 for Jefferson County, Missouri
Overview
The Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds provide a substantial infusion of resources to help turn the tide on the pandemic, address its economic fallout, and lay the foundation for a strong and equitable recovery. According to the United States Treasury, ARPA government recipients may use these funds to:
- Support public health expenditures, by, for example, funding COVID-19 mitigation efforts, medical expenses, behavioral healthcare, and certain public health and safety staff
- Address negative economic impacts caused by the public health emergency, including economic harms to workers, households, small businesses, impacted industries, and the public sector
- Replace lost public sector revenue, using this funding to provide government services to the extent of the reduction in revenue experienced due to the pandemic
- Provide premium pay for essential workers, offering additional support to those who have and will bear the greatest health risks because of their service in critical infrastructure sectors
- Invest in water, sewer, and broadband infrastructure, making necessary investments to improve access to clean drinking water, support vital wastewater and stormwater infrastructure, and to expand access to broadband internet
Within these overall categories, recipients have broad flexibility to decide how best to use this funding to meet the needs of their communities.
Questions
Please email JeffCoCARES@jeffcomo.org.
More Information
ARPA Applicant Status
| APPLICATION | APPLICANT | AMOUNT | APPROVED | COUNCIL | APPROVED |
| STATUS | NUMBER | REQUESTED | PROJECT | AGENDA | - |
| | | | AMOUNT | | - |
| PAID | 1 | $ 41,353.54 | $ 35,198.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 2 | $ 67,738.91 | $ 62,136.62 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 3 | $ 132,617.27 | $ 121,500.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 4 | $ 51,127.96 | $ 48,044.96 | 2/28/2022 | YES |
| OK TO PAY | 5 | $ 579,199.00 | $ 579,199.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 6 | $ 388,784.02 | $ 388,784.02 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 7 | $ 72,771.00 | $ 72,771.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 8 | $ 80,891.59 | $ 59,470.09 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 9 | $ 76,575.00 | $ 64,934.38 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 10 | $ 297,967.75 | $ 286,500.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 11 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | 2/28/2022 | YES |
| CANCELLED | 12 | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | 2/28/2022 | N/A |
| PAID | 13 | $ 419,000.00 | $ 392,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 14 | $ 2,759,100.00 | $ 68,750.00 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 15 | $ 47,429.00 | $ 47,429.86 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 16 | $ 457,884.25 | $ 83,480.25 | 3/28/2022 | YES |
| OK TO PAY | 17 | $ 3,720,000.00 | $ 277,500.00 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 18 | $ 1,558,732.00 | $ 229,500.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 19 | $ 1,821,265.00 | $ 750,000.00 | 2/28/2022 | YES |
| PAID | 20 | $ 77,347.34 | $ 77,347.34 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 21 | $ 68,922.50 | $ 64,510.00 | 3/28/2022 | YES |
| OK TO PAY | 22 | $ 367,340.00 | $ 367,340.00 | 4/10/2023 | YES |
| PAID | 23 | $ 80,182.86 | $ 5,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| PAID | 24 | $ 68,643.84 | $ 64,603.04 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 25 | $ 1,636,424.00 | $ 225,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 26 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| OK TO PAY | 27 | $ 292,250.00 | $ 73,062.50 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 28 | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | 10/24/2022 | YES |
| PAID | 29 | $ 2,498.00 | $ 2,498.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 30 | $ 720,000.00 | $ 90,000.00 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 31 | $ 398,344.00 | $ 99,586.00 | 11/14/2022 | YES |
| PAID | 32 | $ 159,000.00 | $ 159,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| OK TO PAY | 33 | $ 2,792,990.80 | $ 698,247.70 | 11/14/2022 | YES |
| PAID | 34 | $ 5,475.00 | $ 5,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| NOT APPROVED | 35 | $ 35,065.00 | N/A | N/A | N/A |
| WORKING GROUP | 36 | $ 1,000,000.00 |
|
|
|
| PAID | 37 | $ 264,951.00 | $ 264,951.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 38 | $ 26,500.00 | $ 26,500.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 39 | $ 10,100.00 | $ 10,100.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 40 | $ 26,900.00 | $ 26,900.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 41 | $ 6,500.00 | $ 6,500.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 42 | $ 33,000.00 | $ 33,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 43 | $ 791,430.00 | $ 30,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| PAID | 44 | $ 20,100.00 | $ 20,100.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 45 | $ 5,072.67 | $ 5,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 46 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 3/28/2022 | YES |
| PAID | 47 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| OK TO PAY | 48 | $ 6,200,000.00 | $ 1,925,000.00 | 10/23/2023 | YES |
| OK TO PAY | 49 | $ 750,000.00 | $ 187,500.00 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 50 | $ 99,910.00 | $ 18,077.50 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 51 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| PAID | 52 | $ 97,869.75 | $ 66,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| PAID | 53 | $ 81,999.50 | $ 75,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| PAID | 54 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 4/11/2022 | YES |
| PAID | 55 | $ 229,633.62 | $ 229,633.62 | 5/23/2022 | YES |
| PAID | 56 | $ 267,000.00 | $ 267,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| OK TO PAY | 57 | $ 2,065,000.00 | $ 183,750.00 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 58 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| PAID | 59 | $ 118,500.00 | $ 118,500.00 | 4/25/2022 | YES |
| OK TO PAY | 60 | $ 1,179,206.21 | $ 266,051.55 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 61 | $ 2,906,876.00 | $ 446,025.00 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 62 | $ 763,590.00 | $ 190,897.50 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 63 | $ 1,249,300.00 | $ 272,025.00 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 64 | $ 32,323.32 | $ 5,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| PAID | 65 | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| OK TO PAY | 66 | $ 2,886,000.00 | $ 427,075.00 | 6/26/2023 | YES |
| OK TO PAY | 67 | $ 2,800,000.00 | $ 700,000.00 | 11/14/2022 | YES |
| PAID | 68 | $ 1,197,411.30 | $ 283,500.00 | 5/23/2022 | YES |
| OK TO PAY | 69 | $ 250,000.00 | $ 250,000.00 | 4/25/2022 | YES |
| NOT APPROVED | 70 | $ 5,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| PAID | 71 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 5/23/2022 | YES |
| PAID | 72 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 5/10/2022 | YES |
| PAID | 73 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 5/10/2022 | YES |
| OK TO PAY | 74 | $ 16,406.20 | $ 16,406.20 | 11/14/2022 | YES |
| PAID | 75 | $ 6,467.91 | $ 5,000.00 | 8/22/2022 | YES |
| PAID | 76 | $ 58,532.00 | $ 58,532.00 | 5/23/2022 | YES |
| NOT APPROVED | 77 | $ 8,060.00 | N/A | N/A | N/A |
| PAID | 78 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 8/22/2022 | YES |
| NOT APPROVED | 79 | $ 5,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| NOT APPROVED | 80 | $ 781,731.00 | N/A | N/A | N/A |
| PAID | 81 | $ 12,000.00 | $ 5,000.00 | 5/23/2022 | YES |
| PAID | 82 | $ 72,765.00 | $ 72,765.00 | 5/23/2022 | YES |
| OK TO PAY | 83 | $ 1,046,921.00 | $ 1,046,921.00 | 8/22/2022 | YES |
| AUDITOR REVIEW | 84 | $ 1,969,900.00 |
|
|
|
| PAID | 85 | $ 204,000.00 | $ 204,000.00 | 7/25/2022 | YES |
| PAID | 86 | $ 32,400.00 | $ 32,400.00 | 7/25/2022 | YES |
| OK TO PAY | 87 | $ 362,144.50 | $ 362,144.50 | 5/22/2023 | YES |
| OK TO PAY | 88 | $ 490,000.00 | $ 490,000.00 | 9/26/2022 | YES |
| PAID | 89 | $ 622,000.00 | $ 622,000.00 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 90 | $ 10,000,000.00 | $ 10,000,000.00 | 9/26/2022 | YES |
| OK TO PAY | 91 | $ 70,000.00 | $ 70,000.00 | 2/27/2023 | YES |
| CANCELLED | 92 | $ - | $ - | 4/10/2023 | YES |
| OK TO PAY | 93 | $ 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 | 5/22/2023 | YES |
| OK TO PAY | 94 | $ 68,000.00 | $ 68,000.00 | 8/28/2023 | YES |
| OK TO PAY | 95 | $ 99,500.00 | $ 99,500.00 | 10/23/2023 | YES |
| OK TO PAY | 96 | $ 332,760.00 | $ 83,190.00 | 10/23/2023 | YES |
| OK TO PAY | 97 | $ 314,000.00 | $ 314,000.00 | 10/23/2023 | YES |
| OK TO PAY | 98 | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | 10/23/2023 | YES |
|
| $ 70,943,680.61 | $ 35,112,337.63 |
|
|
|
| TOTAL AMOUNT REQUESTED | TOTAL PRESENTED TO COUNCIL |
|
|
Last updated 12/18/2023.